新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

11月16日LME铜库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-11-18    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为11月16日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 89975 1350 1650 89675 -300 69050 20625 23.00%
汉堡 28775 0 0 28775 0 28775 0 0.00%
鹿特丹 26125 1000 50 27075 +950 26725 350 1.29%
新奥尔良23725 0 550 28175 -550 7600 15575 67.21%
釜山 4750 0 950 3800 -950 925 2875 75.66%
巴尔的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
高雄 2025 350 100 2275 +250 1975 300 13.19%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!